men's clothing sizing
Size | EU | Chest |
XXS | 42 | 32''(81cm) |
XS | 44 | 34''(86cm) |
S | 46 | 36''(91cm) |
M | 48 | 38''(97cm) |
L | 50 | 40''(102cm) |
XL | 52 | 42''(107cm) |
XXL | 54 | 44''(112cm) |
men's bottoms sizing
Size | Waist |
XS | 28" (71cm) |
S | 30" (76cm) |
M | 32" (81cm) |
L | 34" (86cm) |
XL | 36" (91cm) |
XXL | 38" (97cm) |
women's clothing sizing
Size | EU | UK | US | BUST |
XXS | 34 | 6 | 2 | 30.75''(78cm) |
XS | 36 | 8 | 4 | 32.25''(82cm) |
S | 38 | 10 | 6 | 34''(86cm) |
M | 40 | 12 | 8 | 35.5''(91cm) |
L | 42 | 14 | 10 | 37.5''(96cm) |
XL | 44 | 16 | 12 | 39.5''(101cm) |
XXL | 46 | 18 | 14 | 41.75(106cm) |
women's bottoms sizing
Size | EU | UK | US |
XXS | 34 | 6 | 2 |
XS | 36 | 8 | 4 |
S | 38 | 10 | 6 |
M | 40 | 12 | 8 |
L | 42 | 14 | 10 |
XL | 44 | 16 | 12 |
XXL | 46 | 18 | 14 |
men's shoes sizing
UK | US | EU | CM |
6 | 7 | 40 | 24.8 |
7 | 8 | 41 | 25.6 |
8 | 9 | 42 | 26.5 |
9 | 10 | 43 | 27.3 |
10 | 11 | 44 | 28.2 |
11 | 12 | 45 | 29 |
women's shoes sizing
UK | US | EU | CM |
3 | 5 | 36 | 22.1 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.8 |
6 | 8 | 39 | 24.7 |
7 | 9 | 40 | 25.5 |
8 | 10 | 41 | 26.4 |
|